福島県の教育情報満載! 駿英ドットコム 
学習資料・学校情報
駿英家庭教師学院のトップページへ

福島県立一般入試の年度別平均点
(過去20年間)


年度 国語 数学 英語 理科 社会 5教科
平成1年 29.0 17.4 20.6 28.4 22.3 117.7
平成2年 28.3 20.2 22.9 25.5 21.3 120.2
平成3年 29.9 24.7 21.7 25.2 24.3 127.8
平成4年 27.6 22.2 22.1 23.4 23.6 118.9
平成5年 28.0 15.5 25.4 22.9 22.6 114.4
平成6年 25.8 21.0 27.5 22.8 24.1 118.5
平成7年 27.6 21.1 30.8 27.1 24.0 130.6
平成8年 27.8 24.3 28.0 22.4 23.0 125.5
平成9年 32.3 25.4 25.4 28.2 26.1 137.3
平成10年 24.6 20.0 24.8 23.8 22.1 115.3
平成11年 23.8 20.8 25.8 24.5 22.0 117.0
平成12年 28.7 23.5 21.9 27.9 24.8 126.6
平成13年 30.5 23.5 27.0 24.5 24.3 130.0
平成14年 28.3 22.5 24.3 22.9 26.8 124.7
平成15年 24.2 23.4 28.6 22.8 24.1 123.3
平成16年 34.1 25.2 28.5 20.0 24.3 131.9
平成17年 27.5 22.4 27.5 19.9 29.0 126.3
平成18年 27.7 26.0 25.6 23.4 27.3 130.1
平成19年 30.9 23.0 27.6 28.8 22.1 132.4
平成20年 28.5 26.4 26.6 21.0 26.5 129.2


■上の表からわかること

 @ 過去20年間の平均点
国語 数学 英語 理科 社会 5教科
28.3点 22.4点 25.6点 24.3点 24.2点 124.9点

 A 教科別平均最高点
国語 数学 英語 理科 社会 5教科
34.1点
(平成16年)
26.0点
(平成18年)
30.8点
(平成7年)
28.8点
(平成19年)
29.0点
(平成17年)
137.3点
(平成9年)

 B 教科別最低点
国語 数学 英語 理科 社会 5教科
24.2点
(平成15年)
15.5点
(平成5年)
20.6点
(平成1年)
19.9点
(平成17年)
21.3点
(平成2年)
114.4点
(平成5年)
Copyright (C) 2005 shunei.com All Rights Reserved.