2005年度ネンド東大トウダイ合格ゴウカクシャスウTOP30
順位 学校名 合格者 現役合格 浪人合格
1位 開成高校 166 118 48
2位 筑波大付属駒場高校 104 71 33
3位 灘高校  100 72 28
4位 麻布高校 83 51 32
5位 東京学芸大付高校 75 41 34
6位 桜蔭高校 64 51 13
6位 駒場東邦高校 64 41 23
8位 海城高校 60 38 22
9位 栄光学園高校 56 41 15
10位 聖光学院高校 49 35 14
11位 ラ・サール高校 48 29 19
  12位 桐蔭学園高校 42 27 15
12位 洛南高校 42 31 11
14位 巣鴨高校 40 27 13
15位 渋谷教育学園幕張高校 38 27 11
   16位 女子学院高校 36 29 7
17位 武蔵高校 34 18 16
  18位 筑波大付属高校 31 26 5
  19位 東海高校 30 22 8
  20位 桐朋高校 29 17 12
21位 岡崎高校 28 20 8
21位 東大寺学園高校 28 24 4
23位 浦和高校 27 10 17
   24位 土浦第一高校 26 15 11
   24位 智辯学園和歌山高校 26 20 6
24位 愛光高校 26 23 3
27位 浅野高校 25 16 9
   27位 久留米大付設高校 25 14 11
29位 岡山白陵高校  23 13 10
29位 広島学院高校 23 17 6
20005ネン福島県フクシマケンからの東大トウダイ合格ゴウカクシャ浪人ロウニンフクむ)
順位 学校名 合格者
福島フクシマ高校コウコウ 5
安積アサカ高校コウコウ 5
磐城イワキ 2
タチバナ 2
会津アイヅ 1