2006年受験用 高校ボーダー表(福島県中通り地区) | |||
※この偏差値は昨年度の模試結果をもとに作成しております | |||
偏差値 | 県立高校普通科系 | 県立高校実業系 | 私立高校 |
66 | 福島(普通) | ||
65 | 安積(普通) | ||
64 | 磐城(普通) | ||
63 | 橘(普通) 白河(理数) | 日大東北(普通U特進) | |
62 | |||
61 | 安積黎明(普通) | ||
60 | 福島東(普通) | ||
59 | 磐城桜が丘(普通) | ||
58 | 郡山(普通) | 福島成蹊(特進) | |
57 | 福島南(文理) 須賀川桐陽(数理) | 桜の聖母(英語) | |
56 | 福島西(普通) | 尚志(特進) 学法福島(普通) 日大東北(普T女) |
|
55 | 郡山東(普通) 郡山(英語) | 福島南(情報会計) | 学法石川(特進) 桜の聖母(普通) |
白河(普通) 福島南(国際文化) | |||
54 | 須賀川桐陽(普通) | ||
53 | 日大東北(普通T男) 聖光学院(特進) | ||
52 | 郡山商業(情報処理) | ||
51 | 郡山商業(国際経済) 郡山北工(情報技術) | ||
50 | 郡山商業(会計・流通経済) 郡山北工(建築) | ||
49 | 白河旭(普通) | 福島成蹊(普通) | |
48 | あさか開成(国際科学) 安達(普通) | 清陵情報(情報電子・情報処理) | |
47 | 郡山北工(機械) 清陵情報(電子機械) | 聖光学院(普通) | |
46 | 田村(普通) | 郡山北(電子・電気・環境システム) 清陵情報(情報会計) |
尚志(進学) |
45 | 白河実業(情報ビジネス) | 福島東稜(看護) | |
44 | 福島北(総合)須賀川(普通)保原(普) | 郡山北工(化学工学) 須賀川(オフィス情報) | |
43 | 東白農商(情報処理) | 学法福島(商業) | |
42 | 光南(総合学科) 郡山萌世(昼定時) | 白河実業(電子) 二本松工業(情報システム) | 郡大付属(音楽) 聖光学院(福祉) |
41 | 本宮(情報会計) 白河実業(家政) | ||
二本松工業(機械システム) | |||
40 | 尚志(情報) 学石(普通) 郡大付属(美術) | ||
福島東稜(普通) | |||
39 | 田村(体育)本宮(普通)川俣(普通) | 帝京(普通) | |
38 | 白河実業(機械)岩瀬農業(食品化学・生産情報) 二本松工業(都市システム) |
郡大付属(普通・食物) | |
37 | 小野(総合学科) | 岩瀬農業(生物工学) 白河実業(農業) | 帝京(商業) |
船引(普通福祉コース) | 東白農商(商業) 船引(福祉) | ||
36 | 岩瀬農業(環境) | ||
35 | 東白農商(食品加工) | ||
34 | 石川(普通) 湖南(普通) | 船引(食物) 岩瀬農業(園芸・生物) | |
33 | 郡山萌世(夜定時) 船引(普通総合) | 塙工業(電子) | |
32 | 長沼(普通) 棚倉(普通) | 塙工業(機械) | |
31 | 東白農商(生産流通) | ||
30 | 安積御舘(普通) |