2012年受験用 福島県公立高校・私立高校ボーダー表 | ||||||
※この偏差値は昨年度の模試結果をもとに作成しております | ||||||
偏差値 | 県立高校普通科系 | 県立高校実業系 | 私立高校 | |||
66 | 安積(普通) 福島(普通) | |||||
65 | 磐城(普通) | |||||
64 | 白河(理数) | 日大東北(普通U特進) | ||||
63 | 安積黎明(普通) | 福島高専(物質工学) | ||||
62 | 橘(普通) | |||||
61 | 会津(普通) | 福島高専(電気工学) | 福島成蹊(特進) | |||
60 | 福島東(普通) | 福島高専(機械工学・コミュニケーション) | ||||
59 | 郡山(普通) | 福島高専(建設環境工学) | 尚志(特進) 学法福島(特進) 聖母(特進) いわき秀英(普通)磐城緑蔭(普通) |
|||
58 | 磐城桜が丘(普通) | 磐城一(特進) | ||||
57 | 福島南(文理) 須賀川桐陽(数理) | 桜の聖母(英語) | ||||
56 | 郡山東(普通) 白河(普通) 葵(普通) | 学法石川(特進) | ||||
55 | 郡山(英語) 福島西(普通) 福島南(国際文化) |
福島南(情報会計) | 日大東北(普T) | |||
54 | 須賀川桐陽(普通) | 桜の聖母(進学) 若松ザベリオ(特進) | ||||
53 | ||||||
52 | 福島商業(情報処理) 郡山商業(流通・情処) 郡山北工(情報技術) 福島工(情報電子) |
|||||
51 | 会津学鳳(総合) 白河旭(普通) | 郡山商業(国際経済・会計) 福島商業(マネジメント会計・国際経済) |
福島成蹊(普通) | |||
50 | 湯本(普通) | 福島商業(経営情報) | ||||
49 | 安達(普通) | 若松商(情報ビジネス) | 学法福島(普通) 磐城一(普通) 昌平(特進) | |||
48 | 若松商(会計ビジネス) 郡山北(機械・電気・建築・化工) |
|||||
47 | あさか開成(国際科学) 喜多方(普通) |
郡山北(電子) 福島工(機械・電気・建築) 白実(情報ビ) 会津工(電気) 清陵(情処・会計) |
尚志(普通総合) | |||
46 | 田村(普通) 湯本(英語) | 会津工(情技) 清陵情報(情電) 福島工(環境) | 聖光学院(普通進学) | |||
45 | 会津工(機械・建築インテリア) | 福島東稜(看護) | ||||
44 | 須賀川(普通) | 清陵(電機) 白実(電子) 修明(情報マ) | 若松ザベリオ(普通) | |||
43 | 光南(総合学科) 福島北(総合) | 二本松工業(情報システム) 保原(商業) | 学法福島(普通実務・商業) 聖光(情報電子) 郡大付属(音楽) 昌平(普通) |
|||
42 | 保原(普) 大沼(普通) | 会津工(セラミック)二本松工業(機械システム) | 尚志(情報) 東稜(ビジネス情報) | |||
41 | 郡山萌世(昼定時) | 須賀川(オフィス情報) 白河実業(電気) | 仁愛(看護) 郡大付属(普通・美術) 帝京(普通) 学石(普通) |
|||
40 | 本宮(普通) 田村(体育) | 白河実業(機械) 本宮(情報会計) 岩瀬農(食化) | 聖光学院(普通福祉) | |||
39 | 修明(文理) 川俣(普通) | 帝京(ビジネス) 郡大(食物) 昌平(保体) 聖光(電気・機械)東稜(普通・食物) |
||||
38 | 岩瀬農(生産・生産情) 修明(経営マ) 船引(福祉) 白河実(農業) |
|||||
37 | 石川(普通) 船引(普通) | 二本松工(都市シ) 岩瀬農(環境工) 修明(食品) | ||||
36 | 小野(総合学科) 湖南(普通) | 岩瀬農(生物工学・園芸) | 若松一(普通) | |||
35 | ||||||
34 | 郡山萌世(夜定時) | 修明(生産流通) | 若松一(自動車) | |||
33 | 長沼(普通) | 塙工業(電子) | 松栄(総合学科) | |||
32 | 安積御舘(普通) | 塙工業(機械) | ||||
31 | 小野平田(普通) 修明鮫川(普通) |